Configuraciones de embalaje, paletizado y transporte para una entrega eficiente de nuestras bebidas en todo el mundo.
| Latas y Bandejas | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Peso de la lata | 280 g | 359 g | 540 g |
| Latas por bandeja | 24 | 24 | 24 |
| Peso de la bandeja | 6.6 kg | 8.6 kg | 13 kg |
| Dimensiones de la bandeja (an/l/al) | 215/324/137 mm | 230/355/145 mm | 270/400/170 mm |
| Europalé | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Latas | 2880 | 2376 | 1512 |
| Bandejas | 120 | 99 | 63 |
| Peso total | 820 kg | 871 kg | 840 kg |
| Dimensiones (an/l/al) | 120/80/150 cm | 120/80/150 cm | 120/80/150 cm |
⚠️La carga del contenedor de 20' solo se realiza tras la confirmación de nuestro Equipo de Exportación.
| Contenedor de 20' | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Latas | 66240 | 52272 | 34848 |
| Bandejas | 2760 | 2178 | 1452 |
| Peso total | 18436 kg | 18951 kg | 19096 kg |
| Contenedor de 40' | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Latas | 86400 | 59400 | 43200 |
| Bandejas | 3600 | 2475 | 1800 |
| Peso total | 23950 kg | 22033 kg | 23880 kg |
| Camión | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Latas | 83520 | 64152 | 42336 |
| Bandejas | 3480 | 2673 | 1764 |
| Peso total | 23780 kg | 23517 kg | 23520 kg |
Volumen de la botella de vidrio
200 ml
Peso de la botella
0.405 kg
Peso de la bandeja
4.9 kg
Dimensiones de la bandeja (an/l/al)
22/16/19.5 cm
Botellas por europalé
1728
Peso del europalé
730.5 kg
Ancho del europalé
w 129 cm